Maisons et biens immobiliers à vendre à Headon, Burlington, Ontario
Près de 90% de la population du quartier sont propriétaires de leur demeure et les autres sont locataires. Le quartier est intéressant pour les familles étant donné que les maisons unifamiliales ou les maisons de ville représentent le type de logement le plus courant. La majorité de la croissance immobilière dans Headon s'est déroulée dans les années 1980. Le quartier est principalement composé de logements avec trois chambres à coucher et de logements avec quatre chambres à coucher. Headon - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Headon
- Publicité
1 249 900 $2197 Donald RoadBurlington, ON
799 800 $13-2230 Walkers LineBurlington, ON
1 289 900 $2055 Hunters Wood DriveBurlington, ON
1 289 900 $2055 Hunters Wood DriveBurlington, ON
1 249 900 $2197 Donald RoadBurlington, ON
1 049 999 $2203 Hunt CrescentBurlington, ON
615 000 $16-3050 Pinemeadow DriveBurlington, ON
1 049 999 $2203 Hunt CrescentBurlington, ON
1 439 900 $2041 Quail Valley DriveBurlington, ON
509 900 $124 - 2010 Cleaver AvenueBurlington, ON
1 439 900 $2041 Quail Valley DriveBurlington, ON
599 900 $244-2110 Cleaver AvenueBurlington, ON
749 000 $28-2015 Cleaver AvenueBurlington, ON
569 000 $50-2530 Northampton BoulevardBurlington, ON
1 389 900 $2163 Winding WayBurlington, ON
1 389 900 $2163 Winding WayBurlington, ON
350 000 $3450 Dundas Street EBurlington, ON
1 649 000 $3277 Folkway DriveBurlington (Headon), ON
1 649 000 $3277 Folkway DriveBurlington, ON
849 000 $2-2920 Headon Forest DriveBurlington, ON
574 900 $47 - 2530 Northampton BoulevardBurlington, ON
1 074 900 $3400 Carter CommonBurlington, ON
1 049 900 $3386 Carter CommonBurlington, ON
1 049 900 $3394 Carter CommonBurlington, ON
399 900 $211 - 3499 Upper Middle RoadBurlington, ON
399 900 $211-3499 Upper Middle RoadBurlington, ON
389 000 $210-3499 Upper Middle RoadBurlington, ON
449 900 $107 - 2020 Cleaver AvenueBurlington, ON
449 900 $107-2020 Cleaver AvenueBurlington, ON
839 000 $4 - 2252 Walkers LineBurlington, ON
839 000 $4-2252 Walkers LineBurlington, ON
669 000 $30 - 3050 Pinemeadow DriveBurlington, ON
669 000 $30-3050 Pinemeadow DriveBurlington, ON
1 689 000 $2131 Upland DriveBurlington (Headon), ON
1 689 000 $2131 Upland DriveBurlington, ON

Transport
Conduire est habituellement la meilleure option pour circuler dans le quartier. Il n'est généralement pas trop difficile de s'y stationner, et les accès autoroutiers sont bien situés. Cependant, les résidents qui empruntent les transports en commun doivent se rabattre sur un nombre limité d'options pour circuler dans cette partie de la ville. Cependant, quelques lignes d'autobus traversent le quartier, et on peut normalement trouver un arrêt d'autobus à deux pas. Headon se prête bien à la pratique de la bicyclette étant donné qu'on y retrouve un nombre appréciable d'infrastructures cyclables. Toutefois, les piétons sont plutôt rares dans les rues, même si les résidents peuvent combler la majeure partie de leurs besoins quotidiens à pied.
Services
Il est assez commode de marcher jusqu'à une garderie ou une école dans le quartier. En ce qui a trait à l'accès à la nourriture, le supermarché le plus proche se trouve généralement à proximité dans Headon. Toutefois, les résidents qui aiment aller au restaurant ou au café ne peuvent compter que sur une vingtaine de choix.
Caractère
La tranquillité est un élément important du caractère d'Headon. Les résidents ont accès à quelques espaces verts qui sont très bien répartis dans le secteur. Le niveau de bruit est également bas dans le secteur, étant donné que les rues sont généralement paisibles - même si plusieurs zones du quartier sont plus bruyantes, notamment à proximité de la Highway 407.











































