Maisons et biens immobiliers à vendre à Brookswood - Fernridge, Langley, Colombie-Britannique
À peu près 80% des bâtiments sont des maisons individuelles. La plupart de la croissance immobilière dans Brookswood - Fernridge s'est déroulée dans les années 1960 et 1970. Cette partie de la municipalité a principalement des logements avec trois chambres à coucher et des logements avec quatre chambres à coucher à offrir. Des propriétaires occupent approximativement 90% des propriétés de Brookswood - Fernridge et 10% sont louées. Brookswood - Fernridge - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Brookswood - Fernridge
- Publicité
1 795 000 $20060 43a AvenueLangley, BC
3 598 888 $19851 37 AvenueLangley, BC
2 700 000 $2552 200 StreetLangley, BC
2 488 800 $20334 42 AvenueLangley, BC
1 325 000 $19891 43a AvenueLangley, BC
2 550 000 $19649 31a AvenueLangley, BC
1 249 800 $4108 196 StreetLangley, BC
1 798 000 $20492 43 AvenueLangley, BC
1 299 999 $3862 204 StreetLangley, BC
2 599 000 $4014 204a StreetLangley, BC
549 900 $5-20071 24 AvenueLangley, BC
350 000 $91-20071 24 AvenueLangley, BC
2 370 476 $20869 35 AvenueLangley, BC
2 650 000 $20345 41a AvenueLangley, BC
1 399 000 $19798 34a AvenueLangley, BC
1 349 000 $20738 38a AvenueLangley, BC
2 390 000 $2355 200 StreetLangley, BC
1 499 900 $20694 39 AvenueLangley, BC
995 000 $3548 204 StreetLangley, BC
995 000 $3588 204 StreetLangley, BC
995 000 $3578 204 StreetLangley, BC
1 200 000 $3800 204 StreetLangley, BC
2 390 000 $2361 200 StreetLangley, BC
2 998 800 $20077 Fernridge CrescentLangley, BC
2 750 000 $3656 206a StreetLangley, BC
1 499 000 $20073 42 AvenueLangley, BC
1 488 000 $20383 41 AvenueLangley, BC
1 480 000 $19971 39a AvenueLangley, BC
2 599 900 $20261 41 AvenueLangley, BC
1 995 500 $2715 201 StreetLangley, BC
7 750 000 $3338-3352 200 StreetLangley, BC
2 998 800 $2617 208 StreetLangley, BC
7 750 000 $3352 200 StreetLangley, BC
1 774 900 $4226 199a StreetLangley, BC
329 900 $92-20071 24 AvenueLangley, BC
7 950 000 $19840 30 AvenueLangley, BC
2 850 000 $20208 42 AvenueLangley, BC
259 800 $120-3031 200 StreetLangley, BC
8 990 000 $19613 &-19655 28 AvenueLangley, BC
2 449 000 $19758 33 AvenueLangley, BC

Transport
Le moyen de transport le plus commode pour circuler dans Brookswood - Fernridge est généralement la voiture. Il n'est habituellement pas trop ardu de s'y stationner. Néanmoins, le service de transport en commun est peu fréquent. Néanmoins, quelques lignes d'autobus traversent le secteur, et on peut habituellement trouver un arrêt d'autobus à deux pas. Le quartier est plutôt mal adapté à la pratique de la bicyclette parce qu'il y a un certain nombre de pentes pour mettre les cyclistes au défi, et il y a peu d'infrastructures cyclables. Il est aussi difficile de se déplacer à pied dans Brookswood - Fernridge parce que les résidents doivent normalement utiliser la voiture pour combler leurs besoins quotidiens.
Services
Les épiceries de Brookswood - Fernridge sont généralement accessibles en marchant. Toutefois, ceux qui aiment sortir pour manger ne peuvent compter que sur une vingtaine d'alternatives. En ce qui a trait à l'éducation, les parents seront ravis d'apprendre qu'une école primaire ou une garderie est habituellement située à proximité dans Brookswood - Fernridge. Cependant, puisqu'elles sont peu nombreuses, les écoles secondaires ne sont pas toujours à distance de marche.
Caractère
Le caractère de Brookswood - Fernridge est défini par son atmosphère paisible. Il est très facile d'accéder à un espace vert, puisque le quartier compte une vingtaine d'entre eux. Le niveau de bruit est également très bas, étant donné que les rues sont généralement très paisibles.













































