Maisons et biens immobiliers à vendre à Austin Heights, Coquitlam, Colombie-Britannique
Approximativement les deux tiers des propriétés du quartier sont occupées par des locataires et des propriétaires occupent les autres. Dans le secteur les bâtiments sont majoritairement de petits immeubles à logements. La majorité de la croissance résidentielle dans le quartier s'est déroulée dans les années 1960 et 1970. Le secteur a surtout des logements avec deux chambres à coucher et des logements avec une chambre à coucher à offrir. Austin Heights - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Austin Heights
- Publicité
1 499 999 $1-1408 Haversley AvenueCoquitlam, BC
380 000 $107-1121 Howie AvenueCoquitlam, BC
459 888 $202-1048 King Albert AvenueCoquitlam, BC
679 900 $408-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
899 880 $504-1045 Austin AvenueCoquitlam, BC
369 000 $210-1122 King Albert AvenueCoquitlam, BC
355 000 $114-1177 Howie AvenueCoquitlam, BC
423 000 $1001-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
545 000 $407-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
1 699 000 $1419 Austin AvenueCoquitlam, BC
539 000 $1606-958 Ridgeway AvenueCoquitlam, BC
1 058 000 $1204-1045 Austin AvenueCoquitlam, BC
529 800 $301-1048 King Albert AvenueCoquitlam, BC
430 000 $901-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
899 000 $2102-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
623 000 $505-958 Ridgeway AvenueCoquitlam, BC
1 088 000 $2004-1045 Austin AvenueCoquitlam, BC
948 000 $106-958 Ridgeway AvenueCoquitlam, BC
588 000 $1709-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
525 000 $102 1048 Ridgeway AvenueCoquitlam, BC
400 000 $111-1122 King Albert AvenueCoquitlam, BC
1 329 900 $2502-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
1 109 900 $2402-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
949 900 $2206-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
884 900 $802-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
854 900 $2008-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
1 299 000 $540 Schoolhouse StreetCoquitlam, BC
1 149 999 $1905-958 Ridgeway AvenueCoquitlam, BC
888 000 $2307-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
399 000 $301-1209 Howie AvenueCoquitlam, BC
958 000 $604-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
888 000 $303-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
630 000 $1605-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
590 000 $1603-505 Nelson StreetCoquitlam, BC
1 050 000 $410-1045 Austin AvenueCoquitlam, BC

Transport
Austin Heights attirera ceux qui privilégient un mode de vie actif parce que le secteur est convivial pour faire ses emplettes à pied; il est facile de combler ses besoins quotidiens sans avoir à utiliser l'automobile. Même si on y retrouve un certain nombre de voies cyclables, le quartier est assez mal adapté à la pratique de la bicyclette, car la topographie est plutôt irrégulière. Les déplacements en automobile sont faciles dans Austin Heights. Il n'est habituellement pas trop ardu d'y trouver un endroit où stationner, et il est facile d'accéder à la voie rapide la plus proche. Par contre, le service de transport en commun est peu fréquent. Toutefois, quelques lignes d'autobus desservent le quartier, et les arrêts d'autobus sont habituellement situés tout près de la majeure partie des résidences du quartier.
Services
Les parents apprécieront le fait qu'une école ou une garderie est habituellement située à deux pas dans le quartier. Quand vient le temps de se nourrir, l'épicerie la plus proche se trouve normalement tout près dans Austin Heights. D'autre part, le quartier a un nombre appréciable d'options à offrir à ceux qui aiment sortir pour manger.
Caractère
Ceux qui préfèrent un milieu de vie paisible tomberont sous le charme d'Austin Heights. D'une manière générale, le quartier est assez silencieux, puisque le bruit lié à la circulation automobile pose rarement problème. Enfin, les résidents peuvent compter sur la présence de quelques parcs qui sont particulièrement bien situés dans Austin Heights.




































