Maisons et biens immobiliers à vendre à Eastern Hillsides, Chilliwack, Colombie-Britannique
Approximativement 85% de la population du quartier sont propriétaires de leur demeure alors que les autres sont locataires. Le marché immobilier du quartier est composé en grande partie de maisons unifamiliales ou de maisons en rangée, soit un environnement idéal pour les familles. La majorité de la croissance résidentielle dans Eastern Hillsides a eu lieu après l'an 2000. Cette partie de Chilliwack offre une sélection de tailles de maisons différentes - le quartier intéressera spécialement ceux qui apprécient les logements avec quatre chambres à coucher. Eastern Hillsides - Lire davantage à propos des propriétés à vendre dans cette région
Découvrez les types de propriétés à vendre à Eastern Hillsides
- Publicité
3 199 999 $7350 Ramsay PlaceChilliwack, BC
1 349 900 $8235 Harvest PlaceChilliwack, BC
1 349 000 $50945 Sophie CrescentChilliwack, BC
1 324 999 $8476 Forest Gate DriveChilliwack, BC
1 999 999 $51860 Hack-Brown RoadChilliwack, BC
1 399 900 $6800 Hinkley RoadChilliwack, BC
1 299 000 $8555 Forest Gate DriveChilliwack, BC
899 900 $118-51096 Falls CourtChilliwack, BC
825 000 $18-50634 Ledgestone PlaceChilliwack, BC
1 125 000 $7371 Ramsay PlaceChilliwack, BC
649 900 $7287 Mount Thurston DriveChilliwack, BC
1 189 000 $27-8295 Nixon RoadChilliwack, BC
1 628 000 $216-51075 Falls CourtChilliwack, BC
498 500 $206-51075 Falls CourtChilliwack, BC
1 075 000 $111-51096 Falls CourtChilliwack, BC
399 000 $50515 Kingston Drive|Eastern HillsidesChilliwack, BC
399 000 $50503 Kingston Drive|Eastern HillsidesChilliwack, BC
399 000 $50521 Kingston Drive|Eastern HillsidesChilliwack, BC
949 000 $10-50634 Ledgestone PlaceChilliwack, BC
528 000 $234-51075 Falls CourtChilliwack, BC
399 000 $50515 Kingston DriveChilliwack, BC
399 000 $50503 Kingston DriveChilliwack, BC
399 000 $50521 Kingston DriveChilliwack, BC
1 229 888 $8204 Harvest PlaceChilliwack, BC
1 320 000 $51144 Farmers WayChilliwack, BC
1 348 800 $8517 Nixon RoadChilliwack, BC
1 199 990 $51137 Sophie CrescentChilliwack, BC
1 449 000 $8211 Harvest PlaceChilliwack, BC
909 900 $A-7097 Tahoma PlaceChilliwack, BC
1 050 000 $7276 Bryant PlaceChilliwack, BC
989 900 $129-51096 Falls CourtChilliwack, BC
1 749 000 $51102 Farmers WayChilliwack, BC
1 599 900 $50497 Kingston DriveChilliwack, BC
385 000 $14-51076 Falls CourtChilliwack, BC
385 000 $15-51076 Falls CourtChilliwack, BC
385 000 $12-51076 Falls CourtChilliwack, BC
385 000 $13-51076 Falls CourtChilliwack, BC
385 000 $10-51076 Falls CourtChilliwack, BC

Transport
L'automobile est une excellente option pour se déplacer dans le secteur. Il est exceptionnellement aisé d'y trouver un stationnement. La majorité des propriétés se trouvent dans des endroits qui sont très peu pratiques pour les piétons puisque les résidents ne peuvent généralement pas combler leurs besoins quotidiens à pied.
Services
Les habitants auront très souvent besoin de la voiture pour faire leurs courses au magasin d'alimentation le plus proche. En matière d'éducation, puisqu'elles sont très peu nombreuses, les écoles primaires et les écoles secondaires ne se trouvent habituellement pas à distance de marche. D'autre part, il y a très peu de garderies et par conséquent, elles sont normalement situées très loin de la plupart des maisons à vendre.
Caractère
Le niveau sonore est très bas dans Eastern Hillsides, étant donné que les rues sont habituellement très calmes. Les espaces verts ne sont pas bien répartis dans cette partie de Chilliwack, ce qui fait qu'il est très peu facile d'atteindre l'un d'entre eux à pied.













































